Downlight LED de Superficie Cuadrado
REF | L | WAT | Lumen | Temp | |
---|---|---|---|---|---|
1590 | 8.5×8.5 cm | 3 | 270 | 6500 K | |
1591 | 12×12 cm | 6 | 540 | 6500 K | |
1592 | 17×17 cm | 12 | 1080 | 6500 K | |
1593 | 22.5 cm | 20.5 cm | 18 | 1620 | 6500 K |
1594 | 8.5×8.5 cm | 3 | 270 | 4000 K | |
1596 | 12×12 cm | 6 | 540 | 4000 K | |
1598/th> | 17×17 cm | 12 | 1080 | 4000 K | |
1631 | 22.5 cm | 18 | 1620 | 4000 K |
- Información adicional
Información adicional
Especificaciones | 120º, 30.000 H, IP20, ON/OFF: 10.000 H, SMD Technology |
---|---|
Color | Blanco, Satinado |