Downlight LED Slim Cuadrado
REF | L | LC | WAT | Lumen | Temp |
---|---|---|---|---|---|
1791 | 8.5×8.5 cm | 7×7 cm | 3 | 270 | 6500 K |
1770 | 12×12 cm | 11×11 cm | 6 | 540 | 6500 K |
1771 | 17×17 cm | 16×16 cm | 12 | 1080 | 6500 K |
1772 | 22.5×22.5 cm | 20.5×20.5 cm | 18 | 1620 | 6500 K |
1763 | 8.5×8.5 cm | 7×7 cm | 3 | 270 | 4000 K |
1774 | 12×12 cm | 11×11 cm | 6 | 540 | 4000 K |
1775 | 17×17 cm | 16×16 cm | 12 | 1080 | 4000 K |
1776 | 22.5×22.5 cm | 20.5×20.5 cm | 18 | 1620 | 4000 K |
1756 | 12×12 cm | 11×11 cm | 6 | 540 | |
1757 | 17×17 cm | 16×16 cm | 12 | 1080 | |
1758 | 22.5×22.5 cm | 20.5×20.5 cm | 18 | 1620 |
- Información adicional
Información adicional
Especificaciones | 120º, 30.000 H, IP20, ON/OFF: 10.000 H, SMD Technology |
---|---|
Color | Blanco, Gris, Satinado |