Downlight LED de Superficie Redondo
REF | L | WAT | Lumen | Temp |
---|---|---|---|---|
1580 | 8.5 cm | 3 | 270 | 6500 K |
1581 | 12 cm | 6 | 540 | 6500 K |
1582 | 17 cm | 12 | 1080 | 6500 K |
1584 | 8.5 cm | 3 | 270 | 4000 K |
1586 | 12 cm | 6 | 540 | 4000 K |
1588 | 17 cm | 12 | 1080 | 4000 K |
1630 | 22.5 cm | 18 | 1620 | 4000 K |
- Información adicional
Información adicional
Especificaciones | 120º, 30.000 H, IP20, ON/OFF: 10.000 H, SMD Technology |
---|---|
Color | Blanco, Satinado |